Detailed Share Price
Current Share Price: $1.96 $0.00
Exchange Information
| Exchange | TIDM | Currency | Shares in Issue | Market Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | VOC | USD | 66.190M | $129.73M |
| Current ($) | Change ($) | Change (%) | Best Bid ($) | Best Offer ($) | Day Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.98 | 0 |
| Last Close ($) | Last Trade ($) | Day High ($) | Day Low ($) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) |
| 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | – | – |


